12.10.2009
Zásobníkové ohřívače TV
Zásobníkové ohřívače teplé vody s jedním nebo s dvěma smaltovanými hady, s možností vložit elektrické topné těleso. Vnitřní povrch zásobníků je smaltován dle normy DIN 4753. Zásobníky jsou vybaveny magnesiovou anodou.
Zásobníky jsou dodávány s tvrzenou polyuretanovou izolací o tloušťce 50 mm (zásobníky 200-500l) a tloušťce 70 mm (zásobníky 750 a 1000l) s bílým PVC povrchem. Izolaci lze sejmout (např. kvůli průchodu úzkými dveřmi).
REGULUS - ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ S JEDNÍM TOPNÝM HADEM - ŘADA RBC
|
|
|
REGULUS - ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ SE DVĚMA TOPNÝMI HADY - ŘADA R2BC
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAŽICE - Zásobníkové ohřívače

Technické parametry ohřívačů

| Typ | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
| Objem [l] | 200 | 245 | 295 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 108 | 120 | 125 |
| Výška ohřívače [mm] | 1 352 | 1 532 | 1 763 |
| Průměr ohřívače [mm] | 584 | 584 | 584 |
| Max. provozní přetlak v nádobě [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Max. provozní přetlak ve výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Maximální teplota teplé vody [°C] | 95 | 95 | 95 |
| Objem spodního výměníku [l] | 7 | 9,5 | 10,5 |
| Objem horního výměníku [l] | 7 | 7 | 7 |
| Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
| Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | 1 | 1 | 1 |
| Výkon spodního/horního výměníku při spádu 80/60°C [kW] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
| Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
| Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [l/hod] | 670/670 | 960/670 | 1100/670 |
| Výkon spodního/horního výměníku při spádu 60/50°C [kW] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
| Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
| Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [l/hod] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |


